Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.02.2012 19:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Solar Windchill Windböen
22.02.2012 19:05 5,1 °C 79 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 W/m² 5,1 °C 11,3 km/h
22.02.2012 18:05 5,7 °C 76 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0 W/m² 5,7 °C 8,0 km/h
22.02.2012 17:05 7,7 °C 71 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 25 W/m² 7,6 °C 11,3 km/h
22.02.2012 16:05 9,1 °C 65 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 146 W/m² 7,0 °C 24,1 km/h
22.02.2012 15:05 8,8 °C 65 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 153 W/m² 6,8 °C 29,0 km/h
22.02.2012 14:05 9,7 °C 65 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 408 W/m² 6,8 °C 32,2 km/h
22.02.2012 13:05 9,4 °C 67 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 533 W/m² 5,1 °C 25,7 km/h
22.02.2012 12:05 8,3 °C 71 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 471 W/m² 5,8 °C 20,9 km/h
22.02.2012 11:05 7,7 °C 73 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 427 W/m² 5,1 °C 19,3 km/h
22.02.2012 10:05 5,8 °C 78 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 227 W/m² 3,0 °C 19,3 km/h
22.02.2012 09:05 4,7 °C 82 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 250 W/m² 1,8 °C 20,9 km/h
22.02.2012 08:05 3,7 °C 84 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 53 W/m² 2,8 °C 12,9 km/h
22.02.2012 07:05 3,5 °C 84 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0 W/m² 1,4 °C 14,5 km/h
22.02.2012 06:05 3,2 °C 85 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0 W/m² 2,5 °C 12,9 km/h
22.02.2012 05:05 3,1 °C 85 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0 W/m² 3,1 °C 11,3 km/h
22.02.2012 04:05 3,3 °C 84 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0 W/m² 3,3 °C 12,9 km/h
22.02.2012 03:05 3,3 °C 84 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0 W/m² 1,8 °C 14,5 km/h
22.02.2012 02:05 3,1 °C 85 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0 W/m² 3,1 °C 16,1 km/h
22.02.2012 01:05 3,1 °C 85 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0 W/m² 3,1 °C 16,1 km/h
22.02.2012 00:05 3,1 °C 84 % 1029,7 hPa 0,2 l/m² 0 W/m² 3,1 °C 11,3 km/h
22.02.2012 00:00 3,1 °C 84 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0 W/m² 3,1 °C 11,3 km/h
_ Min-Zeit 00:00 13:55 19:05 - - 09:10 18:00
Minimum _ 3,1 °C 63 % 1022,6 hPa - - 0,2 °C 6,4 km/h
_ Max-Zeit 14:15 00:50 00:35 00:05 13:05 16:35 13:55
Maximum _ 9,8 °C 85 % 1029,8 hPa 0,2 l/m² 533 W/m² 8,7 °C 32,2 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 5,6 °C 77 % 1028,2 hPa #0,2 l/m² 251 W/m² 4,0 °C 16,5 km/h